Eiichi Ohtaki - Each Time flac mp3 download

Title:
Each Time
Musician:
Style:
Soft Rock
Released:
Country:
MP3 album size:
1472 mb
FLAC album size:
1518 mb
Other formats:
MP1 AU MPC AA MP4 DMF ASF
Rating:
4.8 ✪
Download links
- 1518 downloads at 17 mb/s
MP3 version RAR archive
- 1472 downloads at 19 mb/s
FLAC version RAR archive
Tracklist
| Disc 1 | ||
| 1-1 | 夏のペーパーバック | 3:54 |
| 1-2 | Bachelor Girl | 4:37 |
| 1-3 | 木の葉のスケッチ | 4:16 |
| 1-4 | 魔法の瞳 | 4:46 |
| 1-5 | 銀色のジェット | 4:07 |
| 1-6 | 1969年のドラッグレース | 4:55 |
| 1-7 | ガラス壜の中の船 | 5:24 |
| 1-8 | ペパーミント・ブルー | 4:58 |
| 1-9 | 恋のナックルボール | 3:12 |
| 1-10 | レイクサイド ストーリー | 5:41 |
| 1-11 | フィヨルドの少女 | 3:59 |
| Disc 2 Tracks | ||
| 2-1 | 夏のペーパーバック | |
| 2-2 | Bachelor Girl | |
| 2-3 | 木の葉のスケッチ | |
| 2-4 | 魔法の瞳 | |
| 2-5 | 銀色のジェット | |
| 2-6 | 1969年のドラッグレース | |
| 2-7 | ガラス壜の中の船 | |
| 2-8 | ペパーミント・ブルー | |
| 2-9 | 恋のナックルボール | |
| 2-10 | レイクサイド ストーリー | |
| 2-11 | フィヨルドの少女 |
Companies, etc.
- Manufactured By – Sony Music Records Inc.
- Phonographic Copyright (p) – The Niagara Enterprises
- Copyright (c) – The Niagara Enterprises
Credits
- Accordion – 岡田徹*
- Bass [Wood] – 小泉僖美雄*
- Chorus – 鈴木宏子*, 伊集加代子*, 和田夏代子*
- Clarinet – 北村英治*
- Drums – 青山純*, 林立夫*, 上原裕*
- Electric Bass – 長岡道夫*
- Guitar – 吉川忠英*, 徳武弘文*, 安田裕美*, 鳴海寛*, 村松邦男*, 鈴木茂*, 石川鷹彦*, 加藤達雄*, 三畑卓次*, 笛吹利明*
- Harp – 入江愛子*, 野畑潤子*, 山川恵子*, 張谷恭子*
- Keyboards – 井上鑑*, 難波弘之*, 国吉良一*, 中西康晴*
- Lyrics By – 松本隆*
- Oboe – 大野守*
- Other [Cheer Boys] – Percussion Group 72
- Percussion [Latin] – 阿達彰義*, 鳴島英治*, 川瀬正人*, 菅原由紀*
- Producer, Music By, Vocals – 大瀧詠一*
- Programmed By – 松武秀樹*
- Remastered By – 内藤哲也*
- Saxophone – Jake H. Concepcion
- Strings – 加藤ジョー・グループ*
- Vibraphone – 金山功*
Notes
Remastered on Oct. & Nov. 2013.Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 98800090610
- Mastering SID Code (Disc 1): IFPI L275
- Mould SID Code (Disc 1): IFPI 457A
- Matrix / Runout (Disc 1): LLDS-4338 2
- Mastering SID Code (Disc 2): IFPI L275
- Mould SID Code (Disc 2): IFPI 457A
- Matrix / Runout (Disc 2): LLDS-4339 1
- Rights Society: JASRAC
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28AH 1555 | Eiichi Ohtaki | Each Time (LP, Album) | Niagara Records | 28AH 1555 | Japan | 1984 |
| CSCL 1664,NGCD-5OT | Eiichi Ohtaki | Each Time (CD, Album) | Niagara Records | CSCL 1664,NGCD-5OT | Japan | 1991 |
| 30AH 1617 | Eiichi Ohtaki | Each Time (LP, Album) | Niagara Records | 30AH 1617 | Japan | Unknown |
| 27DH 5303 | Eiichi Ohtaki | Each Time (CD, Album) | Niagara Records | 27DH 5303 | Japan | 1989 |
| 28KH 1460 | Eiichi Ohtaki | Each Time (Cass, Album) | Niagara Records | 28KH 1460 | Japan | 1984 |
Tracklist
| 1 | 1969年のドラッグレース |
| 2 | Bachelor Girl |
| 3 | ペパーミント・ブルー |
| 4 | 恋のナックルボール |
| 5 | 銀色のジェット |
| 6 | 夏のペーパーバック |
| 7 | 木の葉のスケッチ |
| 8 | フィヨルドの少女 |
| 9 | レイクサイド ストーリー |
Companies, etc.
- Marketed By – CBS/Sony Group Inc.
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28AH 1555 | Eiichi Ohtaki | Each Time (LP, Album) | Niagara Records | 28AH 1555 | Japan | 1984 |
| SRCL 8005-6 | Eiichi Ohtaki | Each Time (2xCD, Album, RM) | Niagara Records | SRCL 8005-6 | Japan | 2014 |
| CSCL 1664,NGCD-5OT | Eiichi Ohtaki | Each Time (CD, Album) | Niagara Records | CSCL 1664,NGCD-5OT | Japan | 1991 |
| 30AH 1617 | Eiichi Ohtaki | Each Time (LP, Album) | Niagara Records | 30AH 1617 | Japan | Unknown |
| 28KH 1460 | Eiichi Ohtaki | Each Time (Cass, Album) | Niagara Records | 28KH 1460 | Japan | 1984 |
Video about Eiichi Ohtaki - Each Time
Related Eiichi Ohtaki - Each Time mp3 / flac albums: