Pan Sonic - Progressive World flac mp3 download

Title:
Progressive World
Musician:
Style:
Abstract, Minimal, Experimental, Ambient
Released:
MP3 album size:
1739 mb
FLAC album size:
1768 mb
Other formats:
VQF MIDI MOD MP1 WAV MOD FLAC
Genre:
Rating:
4.5 ✪
Download links
- 1768 downloads at 17 mb/s
MP3 version RAR archive
- 1739 downloads at 19 mb/s
FLAC version RAR archive
Tracklist
| 1995 - Vakio | |
| 1-1 | Alku |
| 1-2 | Radiokemia |
| 1-3 | Hetken |
| 1-4 | Vaihe |
| 1-5 | Urania |
| 1-6 | Graf |
| 1-7 | Hapatus |
| 1-8 | Paine |
| 1-9 | Tela |
| 1-10 | Virhe |
| 1-11 | Reso |
| 1-12 | Veihe [Fon] |
| 1-13 | Kaasu |
| 1-14 | Csg-Sonic |
| 1-15 | Sahkotin |
| 1996 - Osasto [EP] | |
| 1-16 | Uranokemia |
| 1-17 | Telako |
| 1-18 | Parturi |
| 1-19 | Murto |
| 1997 - Kulma | |
| 1-20 | Teurastamo |
| 1-21 | Luotain |
| 1-22 | Vapina |
| 1-23 | Puhdistus |
| 1-24 | Jakso |
| 1-25 | Murto Neste |
| 1-26 | Kylma Massa |
| 1-27 | Hahmo |
| 1-28 | Aines |
| 1-29 | -25 |
| 1-30 | Saato |
| 1-31 | Kurnutus |
| 1-32 | Rutina |
| 1-33 | Moottori |
| 1998 - Arctic Rangers | |
| 1-34 | 149K1A |
| 1-35 | 149K1B |
| 1-36 | 149K1C |
| 1-37 | 149K1D |
| 1999 - A | |
| 1-38 | Maa |
| 1-39 | Pala |
| 1-40 | Lomittain |
| 1-41 | Joskus |
| 1-42 | Askel |
| 1-43 | Ahdin |
| 1-44 | A-kemia |
| 1-45 | Johto 1 |
| 1-46 | Havainto |
| 1-47 | Etaisyys |
| 1-48 | Aleneva |
| 1-49 | Aktiivi |
| 1-50 | Rajatila |
| 1-51 | Johto 2 |
| 1-52 | Telakoe |
| 1-53 | Sãrmays |
| 1-54 | Voima |
| 2001 - Aaaltopiiri | |
| 1-55 | Ensi |
| 1-56 | Vaihtovirta |
| 1-57 | Toisaalta |
| 1-58 | Johdin |
| 1-59 | Kuu |
| 1-60 | Aanipaa |
| 1-61 | Arvio |
| 1-62 | Liuos |
| 1-63 | Ulottuvuus |
| 1-64 | Hallapyydys |
| 1-65 | Reuna-alue |
| 1-66 | Valli |
| 1-67 | Kone |
| 1-68 | Johto 3 |
| 1-69 | Murskaus |
| 1-70 | Rasite |
| 1-71 | Kierto |
| 2001 - B | |
| 2-72 | Lataus |
| 2-73 | Kuusi Halko |
| 2-74 | Vapina 2 |
| 2-75 | Pyokki Halko |
| 2004 - Kesto 4CD | |
| CD1 | |
| 2-76 | Rähinä I / Mayhem I |
| 2-77 | Mutaattori / Mutator |
| 2-78 | Onkalo / Cavity |
| 2-79 | Pakoisvoima / Fugalforce |
| 2-80 | Louhi |
| 2-81 | Rähinä II / Mayhem II |
| 2-82 | Riimu / Halter |
| 2-83 | Keskeisvoima / Central Force |
| 2-84 | Vähentäjä / Diminisher |
| 2-85 | Rähinä III / Mayhem III |
| 2-86 | Lautturi / Rafter |
| 2-87 | Painovoima / Gravity |
| CD2 | |
| 2-88 | Etäisyys / Distance |
| 2-89 | Konnat / Toads |
| 2-90 | Virtamuuntaja / Current-Transformer |
| 2-91 | Tasmania |
| 2-92 | Johto 5. / Cable 5. |
| 2-93 | Valomuuntaja / Light-Transformer |
| 2-94 | Routa-Olio / Groundfrost-Being |
| 2-95 | Sykkivä / Throbbing |
| 2-96 | Altistus / Exposure |
| 2-97 | Telemiittit / Telemites |
| 2-98 | Prospekt Vernatskogo |
| 2-99 | Arktinen / Arctic |
| CD3 | |
| 2-100 | Viemärimaailma / Sewageworld |
| 2-101 | Käytävä / Corridor |
| 2-102 | Ilmenemismuoto / Appearanceform |
| 2-103 | Pakkasen Holvit / Arches Of Frost |
| 2-104 | Selittämätön / Inexplicable |
| 2-105 | Ilma / Air |
| 2-106 | Koljan Uni / Sleep Of Haddock |
| 2-107 | Linjat / Lines |
| CD4 | |
| 2-108 | Säteily / Radiation |
Companies, etc.
- Distributed By – ООО "Эликтан"
- Manufactured By – ООО "Эликтан"
- Manufactured By – ООО "Ростовский Электронный Завод"
Notes
CD2 has factory defect and data can't be read.8 Альбомов
256-320 kbps # Stereo
100% Techno
Total Time: 5:04:26 (CD1)
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 4 608042 004831
- Barcode (String): 4608042004831
- Matrix / Runout (CD1): R-021
- Matrix / Runout (CD2): R-022
Related Pan Sonic - Progressive World mp3 / flac albums: