Various, Dutoit, Montréal - Charles Dutoit: Recordings With The Montréal Symphony Orchestra (1980-2000) flac mp3 download

Title:
Charles Dutoit: Recordings With The Montréal Symphony Orchestra (1980-2000)
Musician:
Style:
Classical, Romantic, Choral, Impressionist, Neo-Classical, Neo-Romantic, Modern
Released:
MP3 album size:
1236 mb
FLAC album size:
1151 mb
Other formats:
MP1 AIFF DTS APE FLAC WAV TTA
Genre:
Rating:
4.1 ✪
Download links
- 1151 downloads at 17 mb/s
MP3 version RAR archive
Tracklist Hide Credits
| Daphnis Et Chloé | |||
| –Maurice Ravel | Première PartieChorus – Chœurs de L'Orchestre Symphonique de MontréalChorus Master – René Lacourse |
||
| 1-1 | – | Introduction Et Danse Religieuse | 8:15 |
| 1-2 | – | Scène -- Danse Générale | 3:27 |
| 1-3 | – | Danse Grotesque De Dorcon -- Scène | 1:56 |
| 1-4 | – | Danse Légère Et Gracieuse De Daphnis | 3:37 |
| 1-5 | – | Scène -- Danse De Lycéion -- Scène (Les Pirates) | 4:01 |
| 1-6 | – | Scène -- Danse Lente Et Mystérieuse | 5:07 |
| –Maurice Ravel | Deuxième Partie | ||
| 1-7 | – | Introduction | 2:50 |
| 1-8 | – | Danse Guerrière | 4:24 |
| 1-9 | – | Scène -- Danse Suppliante De Chloé | 5:47 |
| –Maurice Ravel | Troisième Partie | ||
| 1-10 | – | Lever Du Jour -- Scène | 6:08 |
| 1-11 | – | Daphnis Et Chloé Miment L'Aventure De Pan Et De Syrinx | 6:58 |
| 1-12 | – | Danse Générale | 3:28 |
| - | |||
| 2-1 | –Maurice Ravel | Boléro | 15:02 |
| 2-2 | –Maurice Ravel | Alborada Del Gracioso (Version Pour Orchestre) | 7:17 |
| –Maurice Ravel | Rapsodie Espagnole | ||
| 2-3 | – | Prélude À La Nuit | 4:19 |
| 2-4 | – | Malagueña | 2:07 |
| 2-5 | – | Habanera | 2:51 |
| 2-6 | – | Feria | 6:10 |
| 2-7 | –Maurice Ravel | La Valse (Poème Chorégraphique) | 12:09 |
| El Sombrero De Tres Picos | |||
| 3-1 | –Manuel De Falla | Introducción | 1:31 |
| –Manuel De Falla | Parte 1 | ||
| 3-2 | – | La Tarde | 5:25 |
| 3-3 | – | Danza De La Molinera | 3:34 |
| 3-4 | – | Las Uvas | 4:05 |
| –Manuel De Falla | Parte 2 | ||
| 3-5 | – | Danza De Los Vecinos | 3:16 |
| 3-6 | – | Danza Del Molinero | 7:31 |
| 3-7 | – | Danza Del Corregidor | 6:12 |
| 3-8 | – | Danza Final | 6:17 |
| - | |||
| –Manuel De Falla | El Amor BrujoMezzo-soprano Vocals – Huguette Tourangeau |
||
| 3-9 | – | Introducción Y Escena | 0:31 |
| 3-10 | – | En La Cueva -- La Noche | 2:12 |
| 3-11 | – | Canción Del Amor Dolido | 1:30 |
| 3-12 | – | El Aparecido | 0:11 |
| 3-13 | – | Danza Del Terror | 1:48 |
| 3-14 | – | El Circulo Mágico | 2:20 |
| 3-15 | – | A Media Noche. Los Sortilegios | 0:26 |
| 3-16 | – | Danza Ritual Del Fuego, Para Ahuyentar Los Malos Espíritus | 3:53 |
| 3-17 | – | Escena | 1:01 |
| 3-18 | – | Canción Del Fuego Fatuo | 1:37 |
| 3-19 | – | Pantomima | 4:25 |
| 3-20 | – | Danza Del Juego De Amor | 2:46 |
| 3-21 | – | Final. Les Campanas Del Amanecer | 1:28 |
| –Camille Saint-Saëns | Symphony No. 3 In C Minor, Op. 78 "Organ Symphony"Organ – Peter Hurford |
||
| 4-1 | – | I. Adagio -- Allegro Moderato -- | 10:21 |
| 4-2 | – | Poco Adagio | 9:27 |
| 4-3 | – | II. Allegro Moderato -- Presto -- Allegro Moderato -- | 6:47 |
| 4-4 | – | Maestoso -- Più Allegro -- Molto Allegro | 7:44 |
| –Ernest Chausson | Symphony In B-Flat Major, Op. 20 | ||
| 4-5 | – | I. Lent -- Allegro Vivo | 11:48 |
| 4-6 | – | II. Très Lent | 9:26 |
| 4-7 | – | III. Animé | 13:28 |
| –Maurice Ravel | Piano Concerto In G MajorPiano – Pascal Rogé |
||
| 5-1 | – | I. Allegramente | 8:15 |
| 5-2 | – | II. Adagio Assai | 9:55 |
| 5-3 | – | III. Presto | 3:54 |
| 5-4 | –Maurice Ravel | Menuet Antique (Version Pour Orchestre) | 6:31 |
| –Maurice Ravel | Piano Concerto For The Left HandPiano – Pascal Rogé |
||
| 5-5 | – | Lento -- Allegro | 19:04 |
| 5-6 | –Maurice Ravel | Une Barque Sur L'Océan (Version Pour Orchestre) | 7:53 |
| 5-7 | –Maurice Ravel | Fanfare Pour "L'Éventail De Jeanne" | 1:19 |
| –Ottorino Respighi | Pini De Roma | ||
| 6-1 | – | I. I Pini Di Villa Borghese | 2:35 |
| 6-2 | – | II. Pini Presso Una Catacomba | 6:16 |
| 6-3 | – | III. I Pini Del Gianicolo | 6:56 |
| 6-4 | – | IV. I Pini Della Via Appia | 4:29 |
| –Ottorino Respighi | Fontane Di Roma | ||
| 6-5 | – | I. Circenses | 4:38 |
| 6-6 | – | II. Il Giubileo | 7:06 |
| 6-7 | – | III. L'Ottobrata | 7:51 |
| 6-8 | – | IV. La Befana | 5:24 |
| –Ottorino Respighi | Feste Romane | ||
| 6-9 | – | I. La Fontana Di Valle Giulia All'alba | 4:14 |
| 6-10 | – | II. La Fontana Del Tritone Al Mattino | 2:20 |
| 6-11 | – | III. La Fontana Di Trevi Al Meriggio | 3:19 |
| 6-12 | – | IV. La Fontana Di Villa Medici Al Tramonto | 5:14 |
| –Maurice Ravel | Ma Mère L'Oye - Ballet Complet | ||
| 7-1 | – | Prélude | 3:19 |
| 7-2 | – | 1er Tableau: Danse Du Rouet Et Scène | 3:29 |
| 7-3 | – | 2e Tableau: Pavane De La Belle Au Bois Dormant | 2:28 |
| 7-4 | – | 3e Tableau: Les Entretiens De La Belle Et De La Bête | 5:13 |
| 7-5 | – | 4e Tableau: Petit Poucet | 4:24 |
| 7-6 | – | 5e Tableau: Laideronnette, Impératrice Des Pagodes | 9:18 |
| 7-7 | –Maurice Ravel | Pavane Pour Une Infante DéfunteHorn – John Zirbel |
6:38 |
| –Maurice Ravel | Le Tombeau De Couperin | ||
| 7-8 | – | I. Prélude | 2:48 |
| 7-9 | – | II. Forlane | 5:19 |
| 7-10 | – | III. Menuet | 4:30 |
| 7-11 | – | IV. Riguadon | 2:49 |
| –Maurice Ravel | Valses Nobles Et Sentimentales | ||
| 7-12.1 | – | I. Modéré | 3:52 |
| 7-12.2 | – | II. Assez Lent | |
| 7-13.1 | – | III. Modéré | 3:11 |
| 7-13.2 | – | IV. Assez Animé | |
| 7-14.1 | – | V. Presque Lent | 2:13 |
| 7-14.2 | – | VI. Assez Vif | |
| 7-15.1 | – | VII. Moins Vif | 6:47 |
| 7-15.2 | – | VIII. Épilogue | |
| –Nikolai Rimsky-Korsakov | Scheherazade (Symphonic Suite, Op. 35)Violin – Richard Roberts |
||
| 8-1 | – | The Sea And Sinbad's Ship | 10:31 |
| 8-2 | – | The Story Of The Kalendar Prince | 11:31 |
| 8-3 | – | The Young Prince And The Young Princess | 10:33 |
| 8-4 | – | Festival At Baghdad -- The Sea -- Shipwreck | 12:24 |
| –Nikolai Rimsky-Korsakov | Capriccio Espagnol | ||
| 8-5 | – | I. Alborada | 1:11 |
| 8-6 | – | II. Variazoni | 4:48 |
| 8-7 | – | III. Alborada | 1:12 |
| 8-8 | – | IV. Scena E Canto Gitano | 5:13 |
| 8-9 | – | V. Fandango Asturiano | 3:27 |
| –Jacques Offenbach | Gaité Parisienne (From Various Offenbach Works)Orchestrated By – Manuel Rosenthal |
||
| 9-1 | – | Overture (La Vie Parisienne) | 2:13 |
| 9-2 | – | No. 1 - Allegro Brilliante (Mesdames De La Halle) | 1:05 |
| 9-3.1 | – | No. 2 - Polka (Le Voyage Dans La Lune) | 3:49 |
| 9-3.2 | – | No. 3 - Poco Allegro -- A Tempo De Ländler (Lischen Et Fritzchen) | |
| 9-4.1 | – | No. 4 - Mazurka (La Vie Parisienne) | 5:07 |
| 9-4.2 | – | No. 5 - Valse (La Vie Parisienne) | |
| 9-5.1 | – | No. 6 - Peruvian Dance -- Allegro (La Vie Parisienne) | 2:52 |
| 9-5.2 | – | No. 7 - Polka (La Belle Hélène) | |
| 9-6.1 | – | No. 8 - Valse Lente (Orphée Aux Enfers) | 4:52 |
| 9-6.2 | – | No. 9 - Tempo Di Marcia (Tromb-Al-Cazar) | |
| 9-7.1 | – | No. 10 - Valse Moderato (La Vie Parisienne) | 6:54 |
| 9-7.2 | – | No. 11 - Vivo (La Vie Parisienne) | |
| 9-7.3 | – | No. 12 - Valse (Les Contes D'Hoffmann) | |
| 9-7.4 | – | No. 13 - Allegro Misterioso (Rosenthal) | |
| 9-8 | – | No. 14 - Valse (Le Périchole) | 3:20 |
| 9-9.1 | – | No. 15 - Allegro (Rosenthal) | 3:39 |
| 9-9.2 | – | No. 16 - Cancan (Robinson Crusoe) | |
| 9-9.3 | – | No. 17 - Quadrille (Orphée Aux Enfers) | |
| 9-10.1 | – | No. 18 - Cancan [Allegro] (Orphée Aux Enfers) | 3:07 |
| 9-10.2 | – | No. 19 - Allegro Moderato (Orphée Aux Enfers) | |
| 9-10.3 | – | No. 20 - Allegro (Orphée Aux Enfers) | |
| 9-10.4 | – | No. 21 - Leggiero (Orphée Aux Enfers) | |
| 9-11 | – | No. 22 - Vivo (Orphée Aux Enfers) | 1:07 |
| 9-12 | – | No. 23 - Barcarolle (Les Contes D'Hoffmann) | 3:38 |
| 9-13 | –Charles Gounod | Faust - Ballet Music (1860/69 Version, Act V) | 17:00 |
| –Hector Berlioz | Symphonie Fantastique | ||
| 10-1 | – | I. Reveries -- Passions | 15:47 |
| 10-2 | – | II. Un Bal | 6:30 |
| 10-3 | – | III. Scéne Aux Champs | 17:01 |
| 10-4 | – | IV. Marche Au Supplice | 4:52 |
| 10-5 | – | V. Songe D'Une Nuit Du Sabbat | 10:27 |
| 10-6 | –Hector Berlioz | Le Carnaval Romain (Ouverture) | 8:35 |
| 10-7 | –Hector Berlioz | Le Corsaire (Ouverture) | 8:10 |
| 10-8 | –Hector Berlioz | Les Francs-Juges (Ouverture) | 11:37 |
| Le Sacre Du Printemps | |||
| –Igor Stravinsky | Première Partie: L'Adoration De La Terre | ||
| 11-1 | – | Introduction | 3:32 |
| 11-2 | – | Les Augures Printaniers -- Danses Des Adolescents | 3:15 |
| 11-3 | – | Jeu Du Rapt | 1:21 |
| 11-4 | – | Rondes Printanières | 3:44 |
| 11-5 | – | Jeux Des Cités Rivales | 1:51 |
| 11-6 | – | Cortège Du Sage | 0:42 |
| 11-7 | – | Le Sage | 0:21 |
| 11-8 | – | Danse De La Terre | 1:10 |
| –Igor Stravinsky | Seconde Partie: Le Sacrifice | ||
| 11-9 | – | Introduction | 4:30 |
| 11-10 | – | Cercles Mystérieux Des Adolescents | 3:32 |
| 11-11 | – | Glorification De L'Élue | 1:38 |
| 11-12 | – | Évocation Des Ancêtres | 0:43 |
| 11-13 | – | Action Rituelle Des Ancêtres | 3:51 |
| 11-14 | – | Danse Sacrale: L'Élue | 4:46 |
| - | |||
| 11-15 | –Igor Stravinsky | Symphonies Of Wind Instruments (Original Version, 1920) | 9:05 |
| 12-1 | –Franz von Suppé | Leichte Kavallerie (Ouvertüre) | 7:04 |
| 12-2 | –Franz von Suppé | Fatinitza (Ouvertüre) | 7:37 |
| 12-3 | –Franz von Suppé | Ein Morgen, Ein Mittag Und Ein Abend In Wien (Ouvertüre) Cello – Guy Fouquet |
8:29 |
| 12-4 | –Franz von Suppé | Banditenstreiche (Ouvertüre) | 7:17 |
| 12-5 | –Franz von Suppé | Die Schöne Galathée (Ouvertüre) | 7:17 |
| 12-6 | –Franz von Suppé | Dichter Und Bauer (Ouvertüre) Cello – Guy Fouquet |
10:09 |
| 12-7 | –Franz von Suppé | Pique Dame (Ouvertüre) | 8:30 |
| L'Oiseau De Feu | |||
| 13-1 | –Igor Stravinsky | Introduction | 2:43 |
| –Igor Stravinsky | Premier Tableau | ||
| 13-2 | – | Le Jardin Enchanté De Kachtcheï | 1:51 |
| 13-3 | – | Apparition De L'Oiseau De Feu Poursuivi Par Ivan Tsarévitch | 2:15 |
| 13-4 | – | Danse De L'Oiseau De Feu | 1:24 |
| 13-5 | – | Capture De L'Oiseau De Feu Par Ivan Tsarévitch | 0:51 |
| 13-6 | – | Supplications De L'Oiseau De Feu -- Apparition Des Treize Princesses Enchantées | 7:51 |
| 13-7 | – | Jeu Des Princesses Avec Les Pommes D'Or | 2:29 |
| 13-8 | – | Brusque Apparition D'Ivan Tsarévitch | 1:30 |
| 13-9 | – | Khorovod (Ronde) Des Princesses | 4:42 |
| 13-10 | – | Lever Du Jour -- Ivan Tsarévitch Pénètre Dans Le Palais De Kachtcheï | 1:29 |
| 13-11 | – | Carillon Féerique -- Apparition Des Monstres-Gardiens De Kachtcheï -- Capture D'Ivan Tsarévitch -- Intercession Des Princesses | 5:14 |
| 13-12 | – | Danse De La Suite De Kachtcheï Enchantée Par L'Oiseau De Feu | 0:47 |
| 13-13 | – | Danse Infernale De Tous Les Sujets De Kachtcheï | 4:40 |
| 13-14 | – | Berceuse (L'Oiseau De Feu) -- Réveil De Kachtcheï -- Mort De Kachtcheï -- Profonds Ténèbres | 5:36 |
| –Igor Stravinsky | Second Tableau | ||
| 13-15 | – | Disparition Du Palais Et Des Sortilèges De Kachtcheï -- Animation Des Chevaliers Pétrifiés -- Allégresse Générale | 3:10 |
| - | |||
| 13-16 | –Igor Stravinsky | Scherzo Fantastique, Op. 3 | 12:03 |
| 13-17 | –Igor Stravinsky | Feu D'Artifice, Op. 4 | 3:55 |
| 14-1 | –Modest Mussorgsky | Khovanshchina -- PreludeOrchestrated By – Nikolai Rimsky-Korsakov |
5:35 |
| 14-2 | –Modest Mussorgsky | Night On The Bare MountainArranged By – Nikolai Rimsky-Korsakov |
11:02 |
| 14-3 | –Nikolai Rimsky-Korsakov | Russian Easter Festival Overture | 14:49 |
| –Modest Mussorgsky | Pictures At An ExhibitionOrchestrated By – Maurice Ravel |
||
| 14-4 | – | Promenade -- Gnomus | 3:58 |
| 14-5 | – | Promenade -- Il Vecchio Castello | 5:50 |
| 14-6 | – | Promenade -- Tuileries | 1:34 |
| 14-7 | – | Bydlo -- Promenade | 3:26 |
| 14-8 | – | Ballet Of The Unhatched Chicks | 1:12 |
| 14-9 | – | Samuel Goldenberg Und Schmuyle | 2:13 |
| 14-10 | – | Limoges: Le Marché | 1:28 |
| 14-11 | – | Catacombae: Cum Mortuis In Lingua Mortua | 3:56 |
| 14-12 | – | The Hut On Fowl's Legs (Baba Yaga) | 3:24 |
| 14-13 | – | The Great Gate Of Kiev | 5:46 |
| –Felix Mendelssohn-Bartholdy | Overture, Op. 21, And Incidental Music, Op. 61, From "A Midsummer Night's Dream" | ||
| 15-1 | – | I. Overture | 12:26 |
| 15-2 | – | II. Scherzo | 4:32 |
| 15-3 | – | III. Intermezzo | 3:29 |
| 15-4 | – | IV. Nocturne | 6:38 |
| 15-5 | – | V. Wedding March | 5:01 |
| 15-6 | –Felix Mendelssohn-Bartholdy | Overture "The Hebrides," Op. 26 | 10:06 |
| 15-7 | –Felix Mendelssohn-Bartholdy | Overture "The Fair Melusine," Op. 32 | 11:09 |
| 15-8 | –Felix Mendelssohn-Bartholdy | Overture "Ruy Blas," Op. 95 | 7:27 |
| –Gustav Holst | The Planets, H125Chorus – Le Choeur Des Femmes De L'Orchestre Symphonique De Montréal |
(52:33) | |
| 16-1 | – | I. Mars, The Bringer Of War | 7:09 |
| 16-2 | – | II. Venus, The Bringer Of Peace | 9:36 |
| 16-3 | – | III. Mercury, The Winged Messenger | 3:59 |
| 16-4 | – | IV. Jupiter, The Bringer Of Jollity | 8:01 |
| 16-5 | – | V. Saturn, The Bringer Of Old Age | 9:51 |
| 16-6 | – | VI. Uranus, The Magician | 6:01 |
| 16-7 | – | VII. Neptune, The Mystic | 7:56 |
| –Igor Stravinsky | Pétrouchka (Version De 1911)Cornet – James ChompsonFlute – Timothy HutchinsPiano – Armas MaisteTrumpet – Robert EarlyTuba – Ellis Wean |
||
| 17-1 | – | Tableau 1: Fête Populaire De La Semaine Grasse | 9:56 |
| 17-2 | – | Tableau 2: Chez Pétrouchka | 4:21 |
| 17-3 | – | Tableau 3: Chez Le Maure | 6:56 |
| 17-4 | – | Tableau 4: Fête Populaire De La Semaine Grasse, Vers Le Soir | 13:21 |
| –Igor Stravinsky | Le Chant De Rossignol | ||
| 17-5 | – | Introduction (Presto) | 2:10 |
| 17-6 | – | Marche Chinoise | 6:44 |
| 17-7 | – | Jeu De Rossignol Mécanique | 11:56 |
| –Igor Stravinsky | Quatre Études | ||
| 17-8 | – | I. Danse | 0:54 |
| 17-9 | – | II. Excentrique | 2:14 |
| 17-10 | – | III. Cantique | 4:00 |
| 17-11 | – | IV. Madrid | 2:36 |
| –Georges Bizet | L'Arlésienne, Suite No. 1Saxophone – Gilles Moisan |
||
| 18-1 | – | Prélude | 6:54 |
| 18-2 | – | Minuetto | 3:12 |
| 18-3 | – | Adagietto | 3:10 |
| 18-4 | – | Carillon | 4:32 |
| –Georges Bizet | L'Arlésienne, Suite No. 2Arranged By – Ernest GuiraudFlute – Timothy HutchinsHarp – Dorothy Masella*Saxophone – Gilles Moisan |
||
| 18-5 | – | Pastorale | 5:47 |
| 18-6 | – | Intermezzo | 4:41 |
| 18-7 | – | Menuet | 4:25 |
| 18-8 | – | Farandole | 3:21 |
| –Georges Bizet | Carmen, Suite No. 1Arranged By – Fritz HoffmannFlute – Robert LangevinHarp – Dorothy Masella* |
||
| 18-9 | – | Prélude -- Aragonaise | 3:34 |
| 18-10 | – | Intermezzo | 2:35 |
| 18-11 | – | Séguedille | 1:56 |
| 18-12 | – | Les Dragons D'Alcala | 1:53 |
| 18-13 | – | Les Toréadors | 2:10 |
| –Georges Bizet | Carmen, Suite No. 2Arranged By – Fritz HoffmannTrumpet, Cornet – Robert EarlyViolin – Richard Roberts |
||
| 18-14 | – | Marche Des Contrebandiers | 4:41 |
| 18-15 | – | Habanera | 2:05 |
| 18-16 | – | Nocturne | 5:57 |
| 18-17 | – | Chanson Du Toréador | 2:31 |
| 18-18 | – | La Garde Montante | 3:45 |
| 18-19 | – | Danse Bohème | 4:45 |
| –Gabriel Fauré | Requiem, Op. 48Baritone Vocals – Sherrill MilnesSoprano Vocals – Kiri Te Kanawa |
||
| 19-1 | – | I. Introït Et Kyrie ("Requiem Aeternam ... Kyrie") | 7:27 |
| 19-2 | – | II. Offertoire ("Domine, Jesu Christe") | 8:56 |
| 19-3 | – | III. Sanctus | 3:01 |
| 19-4 | – | IV. Pie Jesu | 3:42 |
| 19-5 | – | V. Agnus Dei | 6:03 |
| 19-6 | – | VI. Libera Me | 5:20 |
| 19-7 | – | VII. In Paradisum | 3:14 |
| –Gabriel Fauré | Pelléas Et Mélisande -- Suite, Op. 80 | ||
| 19-8 | – | Prélude: Quasi Adagio | 7:14 |
| 19-9 | – | Andantino Quasi Allegretto | 2:38 |
| 19-10 | – | Sicilienne: Allegro Molto Moderato | 3:52 |
| 19-11 | – | Molto Adagio | 4:36 |
| 19-12 | –Gabriel Fauré | Pavane Pour Orchestre Avec Chœur, Op. 50Choir – Chœurs de L'Orchestre Symphonique de MontréalChorus Master – Iwan EdwardsText By – Robert de Montesquiou |
6:43 |
| –Béla Bartók | Concerto For Orchestra, BB 123 | ||
| 20-1 | – | I. Introduzione: Andante Non Troppo -- Allegro Vivace | 10:13 |
| 20-2 | – | II. Giuoco Delle Coppie: Allegretto Scherzando | 6:37 |
| 20-3 | – | III. Elegia: Andante, Non Troppo | 7:39 |
| 20-4 | – | IV. Intermezzo Interrotto: Allegretto | 4:17 |
| 20-5 | – | V. Finale: Pesante -- Presto | 9:30 |
| –Béla Bartók | Music For Strings, Percussion And Celesta, BB 114 | ||
| 20-6 | – | I. Andante Tranquillo | 8:23 |
| 20-7 | – | II. Allegro | 7:22 |
| 20-8 | – | III. Adagio | 7:49 |
| 20-9 | – | IV. Allegro Molto | 7:16 |
| Fête À La Française | |||
| 21-1 | –Emmanuel Chabrier | Joyeuse Marche | 3:51 |
| 21-2 | –Paul Dukas | L'Apprenti Sorcier | 11:33 |
| 21-3 | –Emmanuel Chabrier | España (Rhapsody For Orchestra) | 6:20 |
| –Erik Satie | Deux GymnopédiesOrchestrated By – Claude Debussy |
||
| 21-4 | – | I. Lent Et Grave (Satie No. 1) | 2:51 |
| 21-5 | – | II. Lent Et Douloureux (Satie No. 3) | 3:30 |
| 21-6 | –Camille Saint-Saëns | Air Et Danse Bacchanale (Samson Et Dalila) | 7:06 |
| –Georges Bizet | Petite Suite D'Orchestre (Jeux D'Enfants Nos. 2, 3, 6, 11, 12)Orchestrated By – Georges Bizet |
||
| 21-7 | – | I. Marche (Trompette Et Tambour) | 2:12 |
| 21-8 | – | II. Berceuse (La Poupée) | 2:33 |
| 21-9 | – | III. Impromptu (La Toupie) | 1:00 |
| 21-10 | – | IV. Duo (Petit Mari, Petite Femme) | 3:32 |
| 21-11 | – | V. Galop (Le Bal) | 1:50 |
| 21-12 | –Ambroise Thomas | Ouverture "Raymond" | 8:07 |
| –Jacques Ibert | Divertissement | ||
| 21-13 | – | I. Introduction | 1:05 |
| 21-14 | – | II. Cortège | 4:54 |
| 21-15 | – | III. Nocturne | 2:35 |
| 21-16 | – | IV. Valse | 3:01 |
| 21-17 | – | V. Parade | 1:43 |
| 21-18 | – | VI. Finale | 1:50 |
| - | |||
| Images Pour Orchestre | |||
| 22-1 | –Claude Debussy | GiguesOboe d'Amore – Margaret Morse |
7:29 |
| –Claude Debussy | Ibéria | ||
| 22-2 | – | I. Par Les Rues Et Par Les Chemins | 7:21 |
| 22-3 | – | II. Les Parfums De La Nuit | 8:16 |
| 22-4 | – | III. Le Matin D'Un Jour De Fête | 4:25 |
| 22-5 | –Claude Debussy | Rondes De Printemps | 7:31 |
| - | |||
| –Claude Debussy | Trois Nocturnes | ||
| 22-6 | – | NuagesCor Anglais – Pierre V. Plante* |
7:49 |
| 22-7 | – | Fêtes | 6:17 |
| 22-8 | – | SirènesChorus – Le Choeur Des Femmes De L'Orchestre Symphonique De MontréalChorus Master – Iwan Edwards |
10:47 |
| –Claude Debussy | La Mer | ||
| 23-1 | – | I. De L'Aube À Midi Sur La Mer | 8:49 |
| 23-2 | – | II. Jeux De Vagues | 6:11 |
| 23-3 | – | III. Dialogue Du Vent Et De La Mer | 7:57 |
| 23-4 | –Claude Debussy | Jeux (Poème Dansé) | 17:24 |
| –Claude Debussy | Le Martyre De Saint Sébastien (Fragments Symphoniques) | ||
| 23-5 | – | I. La Cour Des Lys | 3:48 |
| 23-6 | – | II. Danse Extatique Et Final Du Premier Acte | 7:16 |
| 23-7 | – | III. La Passion | 6:20 |
| 23-8 | – | IV. Le Bon Pasteur | 6:40 |
| 23-9 | –Claude Debussy | Prélude À L'Après-Midi D'Un Faune | 10:44 |
| –César Franck | Symphonie En Ré Mineur | ||
| 24-1 | – | I. Lento -- Allegro Non Troppo | 18:45 |
| 24-2 | – | II. Allegretto | 10:41 |
| 24-3 | – | III. Allegro Non Troppo | 10:22 |
| –Vincent d'Indy | Symphonie Sur Un Chant Montagnard Français, Op. 25 (Symphonie Cévenole)Piano – Jean-Yves Thibaudet |
||
| 24-4 | – | I. Assez Lent -- Modérément Animé | 11:52 |
| 24-5 | – | II. Assez Modéré, Mais Sans Lenteur | 7:24 |
| 24-6 | – | III. Animé | 7:30 |
| Swan Lake, Op. 20 | |||
| –Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Acte UnCornet – James Thompson Harp – Dorothy Weldon Masella |
||
| 25-1 | – | No. 1 - Scène (Allegro Giusto) | 5:44 |
| 25-2 | – | No. 2 - Valse (Tempo Di Valse) | 7:30 |
| 25-3 | – | No. 3 - Scène (Allegro Moderato) | 4:14 |
| 25-4 | – | No. 4 - Pas De Trois | 11:06 |
| 25-5 | – | No. 5 - Pas De DeuxViolin – Chantal Juillet |
10:43 |
| 25-6 | – | No. 6 - Pas D'Action (Andantino Quasi Moderato -- Allegro) | 3:08 |
| 25-7 | – | No. 7 - Sujet | 0:46 |
| 25-8 | – | No. 8 - Danse Des Coupes (Tempo Di Polacca) | 5:25 |
| 25-9 | – | No. 9 - Finale (Andante) | 2:53 |
| –Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Acte Deux | ||
| 25-10 | – | No. 10 - Scène (Moderato) | 2:55 |
| 25-11 | – | No. 11 - Scène (Allegro Moderato -- Moderato -- Allegro Vivo) | 5:24 |
| 25-12 | – | No. 12 - Scène (Allegro -- Moderato Assai Quasi Andante) | 3:22 |
| 25-13 | – | No. 13 - Danses Des CygnesCello – Guy FouquetViolin – Chantal Juillet |
14:39 |
| –Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Acte Trois | ||
| 26-1 | – | No. 15 - Allegro Giusto | 2:31 |
| 26-2 | – | No. 16 - Danses Du Corps De Ballet Et Des Nains (Moderato Assai -- Allegro Vivo) | 5:24 |
| 26-3 | – | No. 17 - Scène. Sortie Des Invités Et Valse (Allegro -- Tempo Di Valse) | 8:11 |
| 26-4 | – | No. 18 - Scène (Allegro -- Allegro Giusto) | 1:39 |
| 26-5 | – | No. 19 - Pas De Six | 13:06 |
| 26-6 | – | Numéro Supplémentaire: Pas De DeuxCello – Guy Fouquet |
8:15 |
| 26-7 | – | No. 20 - Danse Hongroise. Czardas | 2:56 |
| 26-8 | – | No. 20a - Numéro Supplémentaire: Danse RusseCello – Guy Fouquet |
4:33 |
| 26-9 | – | No. 21 - Danse Espagnole (Allegro Non Troppo. Tempo Di Bolero) | 2:49 |
| 26-10 | – | No. 22 - Danse Napolitaine | 2:11 |
| 26-11 | – | No. 23 - Mazurka (Tempo Di Mazurka) | 4:15 |
| 26-12 | – | No. 24 - Scène (Allegro -- Valse -- Allegro Vivo) | 3:25 |
| –Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Acte Quatre | ||
| 26-13 | – | No. 25 - Entr'Acte (Moderato) | 1:55 |
| 26-14 | – | No. 26 - Scène (Allegro Non Troppo) | 2:02 |
| 26-15 | – | No. 27 - Danses Des Petits Cygnes (Moderato) | 5:28 |
| 26-16 | – | No. 28 - Scène (Allegro Agitato -- Molto Meno Mosso -- Allegro Vivace | 3:12 |
| 26-17 | – | No. 29 - Scène Finale (Andante -- Allegro Agitato -- Alla Breve. Moderato E Maestoso - Moderato) | 6:44 |
| - | |||
| The Nutcracker, Op. 71 | |||
| 27-1 | –Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Ouverture | 3:15 |
| –Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Act One, Scene 1 - Premiere Tableau | ||
| 27-2 | – | No. 1: Scène -- L'Arbre De Noël | 3:58 |
| 27-3 | – | No. 2 - Marche | 2:26 |
| 27-4 | – | No. 3 - Petit Galop Des Enfants Et Entrée Des Parents | 2:24 |
| 27-5 | – | No. 4: Scène Dansante -- L'Entrée De Drosselmeyer Et La Distribution Des Jouets | 5:41 |
| 27-6 | – | No. 5: Scène -- La Présentation Du Casse-Noisette, Danse Großvater | 7:08 |
| 27-7 | – | No. 6: Scène -- Le Départ Des Invités - La Nuit | 6:32 |
| 27-8 | – | No. 7: Scène -- La Bataille | 3:19 |
| –Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Act One, Scene Two - Second Tableau | ||
| 27-9 | – | No. 8: Scène -- Une Forêt De Sapins En Hiver | 3:35 |
| 27-10 | – | No. 9 - Valse Des Flocons De NeigeChorus – Choeurs d'enfants de l'école FACEChorus Master – Iwan Edwards |
6:37 |
| –Pyotr Ilyich Tchaikovsky | Act Two | ||
| 27-11 | – | No. 10: Scène -- Le Palais Enchanté Du Royaume Des Douceurs | 4:20 |
