Bach, Hans Otto - Toccata D-moll BWV 565 Und Andere Orgelwerke flac mp3 download

Title:
Toccata D-moll BWV 565 Und Andere Orgelwerke
Musician:
Style:
Baroque
Released:
Country:
MP3 album size:
1415 mb
FLAC album size:
1501 mb
Other formats:
XM APE WAV AU ADX DMF MPC
Genre:
Rating:
4.2 ✪
Download links
- 1501 downloads at 17 mb/s
MP3 version RAR archive
- 1415 downloads at 19 mb/s
FLAC version RAR archive
Tracklist
| A1 | Toccata Und Fuge D-moll BWV 565 | 9:13 |
| Sechs Choräle Von Verschiedener Art (Schübler) | ||
| A2 | 1. Wachet Auf, Ruft Uns Die Stimme BWV 645 | 4:00 |
| A3 | 2. Wo Soll Ich Fliehen Hin BWV 646 | 2:00 |
| A4 | 3. Wer Nur Den Lieben Gott Läßt Walten BWV 647 | 3:05 |
| A5 | 4. Meine Seele Erhebet Den Herren BWV 648 | 2:47 |
| A6 | 5. Ach Bleibet Bei Uns, Herr Jesu Christ BWV 649 | 3:05 |
| A7 | 6. Kommst Du Nun, Jesu, Vom Himmel Herunter BWV 650 | 3:25 |
| B1 | Präludium Und Fuge G-moll BWV 535 | 6:48 |
| Trio C-moll BWV 585 | (4:30) | |
| B2a | Adagio | |
| B2b | Allegro | 4:55 |
| B3 | Fantasie C-dur BWV 570 | 2:27 |
| B4 | Trio G-dur BWV 586 | 2:10 |
| B5 | Trio D-moll BWV 583 | 4:47 |
| B6 | Präludium Und Fuge C-dur BWV 545 | 5:35 |
Companies, etc.
- Record Company – VEB Deutsche Schallplatten Berlin
Credits
- Composed By – Johann Sebastian Bach
- Engineer – Eberhard Hinz
- Organ – Hans Otto
- Producer – Reimar Bluth
Barcode and Other Identifiers
- Other (price): 23,6 M
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 27 252 | Bach*, Hans Otto | Bach*, Hans Otto - Orgelwerke 9 (LP, Album, Bla) | ETERNA | 8 27 252 | German Democratic Republic (GDR) | 1981 |
| 8 27 252 | Bach*, Hans Otto | Bach*, Hans Otto - Orgelwerke 9 (LP, Album, Lig) | ETERNA | 8 27 252 | German Democratic Republic (GDR) | 1981 |
| 8 27 252 | Bach*, Hans Otto | Bach*, Hans Otto - Orgelwerke 9 (LP, RE) | ETERNA | 8 27 252 | German Democratic Republic (GDR) | 1987 |
Related Bach, Hans Otto - Toccata D-moll BWV 565 Und Andere Orgelwerke mp3 / flac albums: